Telefon
090-16 10 00 (växel)
Postadress
Umeå kommun, Fritid
901 84 Umeå
Besöksadress Fritidskontoret, stadshusområdet
Stadshusområdet, södra flygeln (gårdsannexet),
Skolgatan 31, infart från Brogatan
Öppettider Fritidskontoret, stadshusområdet
Vintertid (1 september–31 maj):
Vardagar klockan 08–17, lunchstängt klockan 12–13
Mejl angående bidrag till föreningar:
Mejl angående förenings- och fritidslokaler:
Mejl för övriga frågor till Fritid:
Lämna synpunkter och förslag:
Söker du politiker i fritidsnämnden?
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Stefan Hildingsson | Fritidschef | 090-16 16 08, 070-343 26 80 | |
Anders Linder | Avdelningschef drift | 090-16 54 07, 070-570 78 45 | |
Peter Hörnemalm | Avdelningschef Föreningsbyrå och stab | 090-16 16 18, 070-299 17 05 | |
Patrik Samuelsson | Avdelningschef bad | 090-16 16 45, 070-296 22 98 | |
Dan Vähä | Avdelningschef unga | 090-16 33 55, 070-665 45 60 | |
Maj-Lis Jacobsson | Personalchef | 090-16 33 34, 070-365 52 79 | |
Monia Sundelin | Ekonomi, controller | 090-16 11 08 070-554 09 19 |
För öppettider och besöksadress, se Fritidskontoret ovan.
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Peter Hörnemalm | Avdelningschef | 090-16 16 18, 070-299 1705 | |
Emilia Landerholm Martinovic | Enhetschef | 090-16 34 88, 070-517 34 88 | |
Elisabeth Anttu | Nämndsekreterare | 090-16 34 80 | |
Föreningsstöd, bidrag |
| ||
Robert Tenevall | Konsulent, kultur | 090-16 16 22, 070-332 67 66 | |
Jennie Jonsén | Konsulent, ungdom, landsbygd, miljö, sociala föreningar | 090-16 21 45, 070-266 16 21 | |
Klara Enmark | Konsulent, integration och inkludering | 090-16 16 20, 072-222 25 72 | |
Ida Odeblom | Konsulent, idrott, friluftsliv | 090-16 16 55, 072-222 26 24 | |
Eva Lindgren | Konsulent, ungdom, folkhälsa, lotteri | 090-16 16 24 | |
Lokalbokningen Telefontid 10.00–12.00, 13.15–15.30 | 090-16 18 55 |
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Patrik Samuelsson | Avdelningschef fritid bad | 090-16 16 45, 070-296 22 98 | |
Lars-Olof Uhlin | Enhetschef, Navet, Umelagun, | 090-16 40 91, 070-328 10 13 | |
Jonna Segrén | Enhetschef, Sävar simhall, Vallabadet, Hemgårdens bad. Friskvårdssamordnare | 070-579 55 55 | |
Ulf Jakobsson | Enhetschef, Storsjöhallen, Obbolabadet | 090-16 35 22, 070-693 61 20 |
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Anders Linder | Avdelningchef | 090-16 54 07, 070-570 78 45 | |
Erik Spade | Fiskerikonsulent | 090-16 16 49, 070-320 09 35 | |
|
|
|
|
Hyra av utrustning och material Öppettider: Vardagar 08.00–15.00, lunchstängt 11.00–12.00. Besöksadress: Strömvägen 4, Västerslätt | |||
Nina Pettersson | Idrottsplatsarbetare | 090-16 54 10, 070-637 61 01 | |
|
|
|
|
Friluftsliv, Bräntberget, motionsspår, skidspår, Nolia friidrottshall, Nolia Tennishall, småbåtshamnar och farleder | |||
Stig Nilsson | Enhetschef | 090-16 54 03, 070-342 55 10 | |
Patrik Wivstad | samordnare, friluftsliv | 090-16 16 12, 073-637 53 49 | |
Nolia friidrottshall/Nolia Tennishall | Vaktmästeri |
| 070-633 02 44 |
Nolia ishall, badplatser, skolidrottsplatser, idrottsplatser och isbanor | |||
Sofia Åström | Enhetschef | 090-16 54 02, 070-533 01 92 | |
Nolia idrottscentrum | Vaktmästeri |
| 090-16 16 35, 070-655 23 20 |
Skolidrottshallar, Friidrott Campus, Umeå Energi Arena, A3 arena (fd. T3 Center) | |||
Camilla Lundberg | Enhetschef | 090-16 16 34 | |
A3 arena (fd. T3 center) | Vaktmästeri | 090-16 52 93 | |
Umeå energi arena | Reception | 090-16 16 30 | |
Tillsynsgrupp skolidrottshallar, akuta ärenden kvällar och helger | 070-850 65 36, 070-850 65 37 |
Öppettider hittar du på www.umea.se/fritidforalla
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Dan Vähä | Avdelningschef, Unga | 090-16 33 55, 070-665 45 60 | |
Annelie Karlsson | Fritidssamordnare | 090-16 19 96, 070-602 66 29 | |
Malin Olofsson | Fritidssamordnare | 090-16 19 96, 070-602 66 39 |
Öppettider och kontaktuppgifter till fritidsgårdar och mötesplatser hittar du på umea.se/ung
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Anders Burwall | Enhetschef Tegs fritidsgård, Mariehemsgården, Sjöfrugården, Sävar fritidsgård och Ålidhemsgården | 090-16 48 39, 070-341 67 21 | |
Jan Samuelsson | Enhetschef Athena, Hartvigsgården, Hörnefors fritidsgård, Kedjan och Västangård | 090-16 36 25, 070-640 30 76 | |
Ulf Jakobsson | Enhetschef Ropstugan i Holmsund och Alcatraz i Obbola | 090-16 35 22, 070-693 61 20 | |
Sandra Lindberg | tf. arbetsledare, Hamnmagasinet | 070-622 70 22 |
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Seth Åberg | Processledare | 090-16 11 96, 070-253 58 15 | |
Kerstin Rörsch | Processledare | 090-16 16 25, 070-387 79 29 | |
Ulrika Granskog | Processledare | 070-564 55 10 |
Namn | Funktion | Mejl | Telefon |
---|---|---|---|
Ann-Margrethe Iseklint | Folkhälsostrateg | 090-16 16 80, 070-644 15 57 | |
Sofie Wennberg | Tillgänglighetsstrateg | 090-16 16 04 |
Sidan har granskats 2018-04-24
Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.