| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | Engelska | Engelska | |||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 |
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17 | Svenska-läst ut klassiker Teknik prov 8AB | ||||
| 18 | Lov | 1:a maj | |||
| 19 | |||||
| 20 | Kr h dag | Lov | |||
| 21 | |||||
| 22 | 8AB Ma övergripande från kap 1 till o m diagnos kap 7 | NO prov på lab | |||
| 23 | Nationaldag | ||||
| 24 | Avslutning | Sommarlov | |||
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 17 | Svenska-läst klart bok | Engelska Delprov C | |||
| 18 | Matematik delprov B | Idrott:Träningslära | |||
| 19 | |||||
| 20 | Matematik delprov C | ||||
| 21 | |||||
| 22 | Biologiprov - evolution 13.00-14.10 |

Tisdag: 14.00-16.00
Torsdag: 14.15-15.30
Fredag: 14.10-15.15
Plats: Sal 2100