
| Namn | Arbetsområde | Telefon |
| Aronsson Marita | Vikarieanskaffning, busskort | 16 24 08 |
| Boström Charlotte | Elevregister | 16 24 15 |
| Bygdell Carola | Informationen/servicecenter | 16 24 20 |
| Forsell Åke | Ekonomi | 16 24 72 |
| Grönlund Maria | Ekonomi | 16 24 04 |
| Hammari Tuija | Prövningar, timplaner, schema | 16 52 42 |
| Holmberg Mikael | Schema | 16 24 19 |
| Karlsson Ann-Christin | Administratör | 16 24 02 |
| Pettersson Britt-Inger | Lokalschema mm | 16 24 12 |
| Tägtsten, Kerstin | Läromedel | 16 24 51 |
