2008-2009 |
Snödjup |
Tjäldjup |
| 7 november | 0 | 4 cm |
| 14 november | 0 | 3 cm |
| 21 november | 4 cm | 6 cm |
| 5 december | 11 cm | 9 cm |
| 11 december | 11 cm | 11 cm |
| 18 december | 10 cm | 10 cm |
| 9 januari | 12 cm | 18 cm |
| 16 januari | 10 cm | 27 cm |
| 23 januari | 13 cm | 37 cm |
| 30 januari | 13 cm | 40 cm |
| 6 februari | 37 cm | 43 cm |
| 13 februari | 42 cm | 43 cm |
| 20 februari | 41 cm | 43 cm |
| 27 februari | 29 cm | 47 cm |
| 6 mars | 36 cm | 50 cm |
| 20 mars | 32 cm | 51 cm |
| 20 april | 9 cm | 52 cm |
| 24 april | 0 cm | 52 cm |
| 30 april | 0 cm | Tjäle mellan 22-52 cm |
| 8 maj | 0 cm | Tjäle mellan 38-51 cm |
| 11 maj | 0 cm | 0 cm |
| December | Januari | Februari | |
| Maxtemp | 4 | 9 | 2 |
| Mintemp | -15 | -27 | -28 |
| Nederbörd (mm) | 51,2 (56) | 26,5 (49) | 46 (39) |
| Medeltemp | -2,8 (-6,6) | -4,8 (-9,1) | -11 (-8,6) |
| Medelmolnighet (X/8) | 7,4 | 6,4 | 4,5 |
Det var en längre köldperiod i februari medan temperaturen gick mer upp och ned i januari.
Det har varit mycket moln.
Sammanfattningsvis en "riktig" vinter.
Jan Melander
Skolmeteorolog