Bygga, bo och miljö
Livsmedel
Kommunens livsmedelskontroll
Resultat av inspektioner
Frågor och svar
Sökning kan göras på del av namn eller adress. Skriver man exempelvis "stor" så får man fram alla företag och adresser med "stor" i namnet eller adressen.
Sökning kan också göras på typ av företag. Tryck gärna på knappen "rensa" mellan varje sökning.
Om du inte hittar det matställe eller den butik som du söker kan det bero på att den inte har kontrollerats sedan vi började publicera inspektionerna i oktober 2011. Livsmedelskontrollen är riskbaserad och vissa mindre verksamheter besöks därför mer sällan, t ex varannat år.
Status |
Betyder |
|---|---|
| Inga avvikelser | Kraven i lagstiftningen bedöms vara uppfyllda för de kontrollerade områdena. |
| Mindre avvikelser | Kraven i livsmedelslagstiftningen är inte uppfyllda, för en eller flera av de kontrollerade områdena. Bristerna är däremot av sådan art att de följs upp vid nästa ordinarie kontroll. |
| Avvikelser | Kraven i livsmedelslagstiftningen är inte uppfyllda, för en eller flera av de kontrollerade områdena. Statusomdömet säger inget om hur uppföljning sker. (Statusomdömet används för kontroller utförda före 2013). |
| Extra kontroll behövs | Kraven i livsmedelslagstiftningen är inte uppfyllda, för en eller flera av de kontrollerade områdena. Bristerna är av sådan art att vi måste göra ett återbesök för att se hur bristerna rättats till. |
| Behöver ej uppföljning | Statusomdömet berättar inte om det noterats avvikelser eller inte. Eventuella avvikelser följs upp vid nästa ordinarie kontrollbesök. (Statusomdömet används för kontroller utförda före 2013). |
| Behöver uppföljning | Kraven i livsmedelslagstiftningen är inte uppfyllda, för en eller flera av de kontrollerade områdena. Bristerna är av sådan art att vi måste göra ett återbesök för att se hur bristerna rättats till. (Statusomdömet används för kontroller utförda före 2013). |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
