Kommun och politik
Fakta om kommunen
Statistik och analyser
Befolkning
| Umeå kommun | Hela Sverige | |
|---|---|---|
| Andel kvinnor/män | 50,0/50,0 | 50,2/49,8 |
| 0–17 år | 19,4 | 20,2 |
| 18–64 år | 65,7 | 60,9 |
| 65 år och äldre | 14,8 | 18,8 |
| Med utländsk bakgrund* | 11,9 | 19,6 |
| Utrikes födda | 9,8 | 15,1 |
| Utländska medborgare | 5,3 | 6,9 |
| Medelålder | 38,1 år | 41,1 år |
| *Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands |
| Befolkning i hela kommunen 31 december 2011 | 116 465 |
|---|---|
| fördelat på område: | |
| 01 Berghem | 3545 |
| 02 Haga/Sandbacka | 7237 |
| 03 Centrala staden | 11086 |
| 04 Västerslätt | 1957 |
| 05 Ersboda/Ersmark | 9814 |
| 06 Backen | 9688 |
| 07 Umeå landsförs/byar | 3650 |
| 08 Tavelsjö | 2278 |
| 09 Teg | 12358 |
| 10 Tegs byar | 4353 |
| 11 Östra stadsdelen | 13099 |
| 12 Marieområdet | 8665 |
| 13 Universitetsområdet | 2887 |
| 14 Ålidhems förs, byar | 5684 |
| 15 Holmsund/Obbola | 8928 |
| 16 Hörnefors | 4459 |
| 17 Sävar | 6701 |
| 18 Holmön | 60 |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
