Kommun och politik
Fakta om kommunen
Statistik och analyser
Befolkning
Förändringar helår
| År | Folkmängd | Folkökning | Födda | Döda | Födelsenetto | Inflyttningar | Utflyttningar | Flyttningsnetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 75 290 | 1 313 | 1 277 | 569 | 708 | 4 473 | 3 871 | 602 |
| 1976 | 76 276 | 986 | 1 095 | 611 | 484 | 4 051 | 3 557 | 494 |
| 1977 | 77 458 | 1 182 | 1 129 | 574 | 555 | 3 834 | 3 211 | 623 |
| 1978 | 78 827 | 1 369 | 1 116 | 634 | 482 | 4 077 | 3 201 | 876 |
| 1979 | 79 930 | 1 093 | 1 148 | 616 | 532 | 4 205 | 3 632 | 573 |
| 1980 | 81 088 | 1 168 | 1 221 | 626 | 595 | 4 271 | 3 705 | 564 |
| 1981 | 82 143 | 1 055 | 1 175 | 592 | 583 | 3 884 | 3 410 | 474 |
| 1982 | 82 946 | 803 | 1 216 | 606 | 610 | 3 530 | 3 343 | 187 |
| 1983 | 83 717 | 771 | 1 127 | 620 | 507 | 3 509 | 3 206 | 303 |
| 1984 | 84 192 | 475 | 1 170 | 662 | 508 | 3 608 | 3 610 | -2 |
| 1985 | 85 108 | 916 | 1 309 | 682 | 627 | 4 114 | 3 804 | 310 |
| 1986 | 85 698 | 590 | 1 268 | 720 | 548 | 4 137 | 4 084 | 53 |
| 1987 | 86 816 | 1 118 | 1 311 | 643 | 668 | 4 032 | 3 589 | 443 |
| 1988 | 88 726 | 1 910 | 1 427 | 682 | 745 | 4 812 | 3 635 | 1 177 |
| 1989 | 90 004 | 1 278 | 1 453 | 679 | 774 | 4 126 | 3 623 | 503 |
| 1990 | 91 085 | 1 254 | 1 474 | 698 | 776 | 4 313 | 3 832 | 481 |
| 1991 | 92 653 | 1 395 | 1 600 | 675 | 928 | 4 276 | 3 801 | 475 |
| 1992 | 94 912 | 2 259 | 1 575 | 715 | 860 | 4 584 | 3 201 | 1 383 |
| 1993 | 97 190 | 2 278 | 1 388 | 669 | 719 | 5 287 | 3 735 | 1 552 |
| 1994 | 99 249 | 2 059 | 1 416 | 690 | 726 | 5 887 | 4 566 | 1 321 |
| 1995 | 101 337 | 2 088 | 1 295 | 684 | 611 | 6 334 | 4 860 | 1 474 |
| 1996 | 102 487 | 1 150 | 1 229 | 740 | 489 | 5 896 | 5 240 | 656 |
| 1997 | 103 151 | 664 | 1 186 | 726 | 460 | 6 414 | 6 226 | 188 |
| 1998 | 103 517 | 572 | 1 052 | 719 | 333 | 6 511 | 6 272 | 239 |
| 1999 | 103 970 | 453 | 1 064 | 701 | 363 | 6 347 | 6 247 | 100 |
| 2000 | 104 512 | 542 | 1 090 | 669 | 421 | 6 416 | 6 280 | 136 |
| 2001 | 105 003 | 494 | 1 114 | 705 | 409 | 6 221 | 6 125 | 96 |
| 2002 | 106 525 | 1 519 | 1 103 | 738 | 365 | 6 880 | 5 724 | 1 156 |
| 2003 | 107 917 | 1 392 | 1 250 | 738 | 512 | 6 529 | 5 641 | 888 |
| 2004 | 109 390 | 1 473 | 1 227 | 729 | 498 | 6 723 | 5 735 | 988 |
| 2005 | 110 758 | 1 368 | 1 287 | 765 | 522 | 6 919 | 6 057 | 862 |
| 2006 | 111 235 | 477 | 1 400 | 744 | 656 | 6 294 | 6 463 | -169 |
| 2007 | 111 771 | 536 | 1 327 | 746 | 581 | 6 712 | 6 746 | -34 |
| 2008 | 112 728 | 957 | 1 436 | 737 | 699 | 6 749 | 6 487 | 262 |
| 2009 | 114 075 | 1 347 | 1 493 | 828 | 665 | 6 974 | 6 291 | 683 |
| 2010 | 115 473 | 1 398 | 1 471 | 790 | 681 | 7 241 | 6 513 | 728 |
| 2011 | 116 465 | 992 | 1 513 | 782 | 731 | 6 757 | 6 499 | 258 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn |
|---|---|
|
Befolkningsforandringar_helar.xls |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
