Kommun och politik
Fakta om kommunen
Statistik och analyser
Befolkning
Förändringar kvartal 4
| År | Folkmängd | Folkökning | Födda | Döda | Födelsenetto | Inflyttningar | Utflyttningar | Flyttningsnetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 75 290 | 288 | 257 | 156 | 105 | 1 118 | 933 | 185 |
| 1976 | 76 276 | 296 | 245 | 162 | 83 | 925 | 712 | 213 |
| 1977 | 77 458 | 230 | 258 | 165 | 93 | 797 | 661 | 136 |
| 1978 | 78 827 | 480 | 221 | 171 | 50 | 1 108 | 678 | 430 |
| 1979 | 79 930 | 165 | 244 | 164 | 80 | 988 | 905 | 83 |
| 1980 | 81 088 | 307 | 247 | 158 | 89 | 1 107 | 888 | 219 |
| 1981 | 82 143 | 218 | 254 | 150 | 104 | 944 | 830 | 114 |
| 1982 | 82 946 | 124 | 246 | 164 | 82 | 801 | 760 | 41 |
| 1983 | 83 717 | 65 | 258 | 155 | 103 | 835 | 833 | 2 |
| 1984 | 84 192 | 37 | 253 | 167 | 86 | 899 | 916 | -17 |
| 1985 | 85 108 | 146 | 255 | 180 | 75 | 1 018 | 924 | 94 |
| 1986 | 85 698 | 122 | 278 | 169 | 109 | 949 | 925 | 24 |
| 1987 | 86 816 | 401 | 296 | 180 | 116 | 1 112 | 824 | 288 |
| 1988 | 88 726 | 234 | 340 | 189 | 151 | 1 030 | 936 | 94 |
| 1989 | 90 004 | 167 | 328 | 181 | 147 | 855 | 936 | 19 |
| 1990 | 91 058 | 200 | 306 | 190 | 116 | 989 | 899 | 90 |
| 1991 | 92 653 | 34 | 335 | 191 | 144 | 881 | 990 | -109 |
| 1992 | 94 912 | 373 | 328 | 193 | 135 | 1 312 | 721 | 591 |
| 1993 | 97 190 | 600 | 289 | 179 | 110 | 1 286 | 794 | 492 |
| 1994 | 99 249 | 532 | 299 | 197 | 102 | 1 289 | 869 | 420 |
| 1995 | 101 337 | 671 | 253 | 171 | 82 | 1 455 | 862 | 593 |
| 1996 | 102 487 | 484 | 248 | 195 | 53 | 1 451 | 1 020 | 431 |
| 1997 | 103 151 | 390 | 251 | 185 | 66 | 1 416 | 1 100 | 316 |
| 1998 | 103 517 | 134 | 224 | 189 | 35 | 1 208 | 1 108 | 100 |
| 1999 | 103 970 | 102 | 224 | 175 | 49 | 1 197 | 1 146 | 51 |
| 2000 | 104 512 | -49 | 236 | 166 | 70 | 1 125 | 1 229 | -104 |
| 2001 | 105 006 | 26 | 240 | 184 | 56 | 1 114 | 1 128 | -14 |
| 2002 | 106 525 | 607 | 235 | 185 | 50 | 1 550 | 993 | 557 |
| 2003 | 107 917 | 468 | 269 | 175 | 94 | 1 426 | 1 055 | 371 |
| 2004 | 109 390 | 412 | 281 | 196 | 85 | 1 390 | 1 056 | 334 |
| 2005 | 110 758 | 255 | 283 | 201 | 82 | 1 311 | 1 134 | 177 |
| 2006 | 111 235 | 127 | 264 | 200 | 64 | 1 294 | 1 222 | 72 |
| 2007 | 111 771 | 200 | 299 | 167 | 132 | 1 385 | 1 307 | 78 |
| 2008 | 112 728 | 353 | 335 | 189 | 146 | 1 382 | 1 157 | 225 |
| 2009 | 114 075 | 258 | 312 | 221 | 91 | 1 301 | 1 134 | 167 |
| 2010 | 115 473 | 507 | 323 | 214 | 109 | 1 623 | 1 214 | 409 |
| 2011 | 116 465 | 259 | 328 | 210 | 118 | 1 431 | 1 297 | 134 |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
