Kommun och politik
Kommunens organisation
Verksamheter och nämnder
Umeå Fritid
Personal
Kontaktuppgifter för personal:
- Stab
- Föreningsbyrån
- Umeå Fritid Unga
- Driftsavdelningen
- Projekt

| Stab | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Fritidschef | Hans-Erik Bergström | 16 16 14 | 070-341 72 46 | |
| Personalchef | Lars-Olov Norqvist | Personal, arbetsmiljö | 16 16 07 | 070-341 67 85 |
| Monica Sandgren | Nämndsadministration | 16 16 29 | ||
| Anne-Christine Lejon | Verksamhetsutveckling | 16 16 04 | 070-580 37 20 | |
| Ekonomichef | Roger Svärd | Ekonomi | 16 16 23 | |
| Carina Lindström | Ekonomi, administration | 16 16 47 | ||
| Elisabeth Forsgren | Ekonomi, redovisning | 16 16 03 | ||
| Bo Widén | Anläggningsutveckling | 16 11 96 | 070-344 16 86 | |
| Lars Klefbohm | IT- och kvalitetsfrågor | 16 16 57 | 070-364 44 74 | |
| Wilmer Prentius | Webbredaktör | 16 16 09 | 070-531 36 22 |
| Föreningsbyrån | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Avdelningschef | Kjell Thelberg | 16 16 19 | 070-620 76 99 | |
| Bitr avdelningschef | Thomas Savilahti | Bidrag, föreningsstöd, Hållbar Idrott | 16 16 55 | 070-608 43 46 |
| Kjell Hemmyr | Bidrag, föreningsstöd, lotterier | 16 16 56 | 070-581 07 18 | |
| Sara Nordström | Bidrag, föreningsstöd | 16 16 21 | 070-336 99 10 | |
| Outi Krekula | Umeå 2014, Idrottstad Umeå | 16 21 45 | 070-699 35 59 | |
| Bengt-Åke Jonasson | Trycksaker, skyltning | 16 16 17 | 070-336 16 63 | |
| Lennart Andersson | Koordinator UmeåBrå | 16 16 25 | 070-300 72 02 | |
| Lokalbokningen | 16 18 55 | |||
| Gruppledare | Lars Ohlsson | 16 18 55 | ||
| Roger Edenwill | 16 18 55 | |||
| Inger Lidman | Anläggningsutveckling | 16 18 55 | ||
| Stig Pettersson | IT- och kvalitetsfrågor | 16 18 55 |
| Umeå Fritid Unga | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Avdelningschef | Cathrin Westergren | 16 16 24 | 070-307 16 24 | |
| Maria Almquist | Planering, uppföljning | 16 16 12 | ||
| Maria Lindqvist | Hemsida m m | 16 16 06 | 070-306 66 87 | |
| Athena fritidsgård, Mariehemsgården och Sandagården | ||||
| Enhetschef | Charlotte Jonsson | 16 57 68 | 070-341 67 29 | |
| Göran Lindh | Athena fritidsgård | 16 45 42 | 070-342 77 86 | |
| Håkan Olofsson | Athena fritidsgård | 16 45 41 | 070-342 77 87 | |
| Simon Harnet | Athena fritidsgård | 16 45 41 | 070-537 03 07 | |
| Gabriella Alfengård | Athena fritidsgård | 16 45 41 | 070-330 08 07 | |
| Linda Johansson | Mariehemsgården | 16 56 62 | ||
| Böleängsgården, Hartvigsgården, Ålidhemsgården och Tomtebogården | ||||
| Enhetschef | Anders Burwall | 16 48 39 | 070-341 67 21 | |
| Göran Bergvik | Böleängsgården | 16 21 33 | 070-635 08 97 | |
| Marija Volk | Böleängsgården | 16 21 33 | 070-247 19 02 | |
| Sandra Hagström | Böleängsgården | 16 21 33 | 0703-58 07 34 | |
| Johanna Lundblad | Böleängsgården | 16 21 33 | ||
| Carl Bergstrand | Böleängsgården | 16 21 33 | ||
| Gun-Marie Johansson | Hartvigsgården | 16 50 78 | 070-583 00 96 | |
| Anki Ljungqvist | Hartvigsgården | 16 21 34 | 070-551 76 19 | |
| Nils Goossens | Hartvigsgården | 16 21 34 | 070-696 21 34 | |
| Daniel Lillieroth | Tomtebogården | 16 58 26 | 070-216 87 90 | |
| Naser Ghanbari | Ålidhemsgården | 16 48 36 | ||
| Per-Erik Söderström | Ålidhemsgården | 16 48 32 | 070-693 61 22 | |
| Hamnmagasinet | ||||
| Enhetschef | Jan Samuelsson | 16 36 25 | 070-640 30 76 | |
| Marie Adolfsson | Hamnmagasinet | 16 36 26 | 070-583 00 39 | |
| Patrik Berglund | Hamnmagasinet | 16 21 36 | 070-583 00 99 | |
| Jenny Persson | Hamnmagasinet | 16 36 22 | ||
| Henrik Mikaelsson | Hamnmagasinet | 16 36 23 | 070-579 51 50 | |
| Projektledare | Cecilia Bergström | Hamnmagasinet | 16 36 25 | 070-388 07 73 |
| Ungdomsombud | ||||
| Johan Miranda Holmgren | Gymnasiet | 16 29 85 | 070-307 07 45 | |
| Jessica Åström | Jämlikhet | 070-343 12 70 | ||
| Rebecka Jakobsson | För- och grundskola samt fritid | 16 12 80 | 070-363 12 80 |
| Driftsavdelningen | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Avdelningschef | Anders Linder | 16 54 07 | 070-570 78 45 | |
| Bitr avdelningschef | Erland Andersson | 16 54 03 | ||
| Ronny Sandström | Uthyrning av material | 16 54 10 | 070-637 00 19 | |
| Beredskapspersonal | Akuttelefon vid akuta problem | 16 21 00 | ||
| Badplatser, Bräntberget, idrottsplatser, motionsspår, skidspår och reperationer och underhåll | ||||
| Arbetsledare | Erland Andersson | 16 54 03 | 070-570 78 76 | |
| Arbetsledare | Jenny Lidqvist | 16 54 02 | 070-637 05 60 | |
| Christer Nilsson | 070-637 00 13 | |||
| Thomas Hammarstedt | 070-637 00 10 | |||
| Peter Söderström | 070-637 00 12 | |||
| Jonas Goding | 070-637 00 18 | |||
| Jonas Eliasson | 070-637 00 14 | |||
| Viktor Söderlind | 070-637 00 59 | |||
| Kurt-Allan Nylén | 070-637 00 08 | |||
| Idrottshallar, skolhallar, skolidrottsplatser, näridrottsplatser, småbåtshamnar, farleder, isbanor, friluftsliv och fiske | ||||
| Arbetsledare | Erland Andersson | 16 54 03 | 070-570 78 76 | |
| Arbetsledare | Jenny Lidqvist | 16 54 02 | 070-637 05 60 | |
| Janne Öhman | Gruppledare för reparationer | 070-637 00 04 | ||
| Per Hansson | 070-637 00 05 | |||
| Rolf Älvero | 070-637 00 15 | |||
| Anders Wallgren | 070-637 00 17 | |||
| Claes Andersson | 070-637 00 07 | |||
| Timmy Holmberg | 070-637 37 61 | |||
| Jonas Sundling | 070-637 08 77 | |||
| Christer Viklund | 070-637 11 15 | |||
| Kjell-Åke Viklund | 070-637 07 47 | |||
| Bo Carlsson | 070-637 91 52 | |||
| Sjöfruhallens cafeteria | 16 57 69 | |||
| Sjöfruhallens kontor | 16 57 68 | |||
| Gammlia idrottscentrum och Dragonens idrottscentrum | ||||
| Arbetsledare | Alf Mannberg | 16 16 34 | ||
| Vaktmästeriet | Gammlia idrottscentrum | 16 16 30 | ||
| Vaktmästeriet | Dragonens idrottscentrum | 070-655 23 20 | ||
| Jan Pettersson | ||||
| Keijo Perkiö | ||||
| Lars-Åke Ling | ||||
| Jacob Perkiö | ||||
| Per-Olov Granström | ||||
| Erik Rosendahl | ||||
| Jonatan Lindh | ||||
| Håkan Lidqvist | ||||
| Viktoria Tegenfeldt | ||||
| Eero Kinaret | ||||
| Fredrik Sundqvist | ||||
| Therese Jensen | ||||
| Leif Persson | ||||
| Umeå Arena | ||||
| Hallchef | Håkan Palm | 16 52 92 | 070-225 13 75 |
| Projekt | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Projektledare | Daniel Nilsson | Drive-in-idrott | 16 16 22 | 072-222 26 24 |
| Projektledare | Klara Enmark | In i Umeå - Integration genom föreningsliv | 16 16 20 | 072-222 25 72 |
| Projektsamordnare | Kerstin Grundberg | Föräldrastöd | 16 16 37 | 070-601 37 17 |
| Doktorand | Hans Löfgren | Föräldrastöd | 16 16 08 | 070-590 01 18 |
| Projektledare | Donald Forssten | Fritid för funktionshindrare | 070-635 34 17 | |
| Projektledare | Stefan Ågren | Fiskekonsulent | 16 16 49 | 070-611 0448 |
