| Totalt för Umeå kultur | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Intäkter | 15 027 | 14 799 |
| Kostnader | -108 772 | -108 066 |
| Nettokostnad | -93 745 | -93 206 |
| Anslag/skatt | 93 523 | 92 611 |
| Summa resultat | -222 | -596 |
| Eget kapital (ingående) | 1 626 | 2 222 |
| Utgående eget kapital | 1 404 | 1 626 |
| Verksamhetsområde, netto | Utfall 2011 | Budget 2011 | Resultat |
|---|---|---|---|
| Administration och ledning | -6 984 | 6 707 | -277 |
| Allmän kulturverksamhet | -37 811 | 37 932 | 122 |
| Biblioteksverksamhet | -48 950 | 48 884 | -66 |
| Summa | -93 745 | 93 523 | -222 |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
