
| Allmänna kontaktuppgifter | |
|---|---|
| Telefonnummer | 16 10 00 |
| Faxnummer | 16 16 02 |
| E-post | Klicka här |
| Postadress | Umeå Fritid |
| SE-901 84 Umeå | |
| Besöksadress | Hovrättsgatan 15 |
| Stab | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Fritidschef | Stefan Hildingsson | 16 16 08 | 070-343 26 80 | |
| Personalchef | Maj-Lis Jacobsson | 16 33 34 | 070-365 52 79 | |
| Lars-Olov Norqvist | Rehabfrågor | 16 16 07 | 076-791 34 26 | |
| Monica Sandgren | Nämndsadministration | 16 16 29 | ||
| Hans-Erik Bergström | Utvecklingsledare | 16 16 14 | 070-341 72 46 | |
| Lars Klefbohm | Utvecklingsledare | 16 16 57 | 070-364 44 74 | |
| Anne-Christine Lejon | Utvecklingsledare | 16 16 04 | 070-580 37 20 | |
| Ekonomichef | Roger Svärd | 16 16 23 | ||
| Elisabeth Forsgren | Ekonomi, redovisning | 16 16 03 | ||
| Carina Lindström | Ekonomi, administration | 16 16 47 |
| Föreningsbyrån | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Avdelningschef | Kjell Thelberg | 16 16 19 | 070-620 76 99 | |
| Bitr avdelningschef | Thomas Savilahti | Bidrag, föreningsstöd, Hållbar Idrott | 16 16 55 | 070-608 43 46 |
| Sara Nordström | Bidrag, föreningsstöd | 16 16 21 | 070-336 99 10 | |
| Emilia Landerholm Martinovic | Bidrag, föreningsstöd | 16 34 88 | 070-517 34 88 | |
| Robert Tenevall | Bidrag, Umeå 2014 | 16 16 12 | 070-332 67 66 | |
| Outi Krekula | Umeå 2014, Idrottstad Umeå | 16 21 45 | 070-699 35 59 | |
| Bengt-Åke Jonasson | Trycksaker, skyltning | 16 16 17 | 070-336 16 63 | |
| Lennart Andersson | Koordinator UmeåBrå | 16 16 25 | 070-300 72 02 | |
| Seth Åberg | Processledare UmeåBrå | 16 11 96 | 070-253 58 15 | |
| Lokalbokningen | 16 18 55 | |||
| Gruppledare | Lars Ohlsson | 16 18 55 | ||
| Roger Edenwill | 16 18 55 | |||
| Inger Lidman | 16 18 55 | |||
| Stig Pettersson | 16 18 55 |
| Projekt | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Projektledare | Daniel Nilsson | Drive-in-idrott | 16 16 22 | 072-222 26 24 |
| Projektledare | Klara Enmark | In i Umeå - Integration genom föreningsliv | 16 16 20 | 072-222 25 72 |
| Projektmedarbetare | Somayeh Bozaghian | In i Umeå - Integration genom föreningsliv | 16 16 89 | 070-677 12 29 |
| Projektsamordnare | Kerstin Grundberg | Familjepeppen | 16 16 37 | 070-601 37 17 |
| Projektkommunikatör | Anna-Lena Püschel | Familjepeppen | 16 16 01 | 070-633 31 14 |
| Projektmedarbetare | Sari Vihtari | Familjepeppen | 070-581 07 18 | |
| Projektledare | Donald Forssten | Fritid för alla | 070-635 34 17 | |
| Fritidskonsulent | Anna Englund | Fritid för alla | 16 19 96 | 070-602 66 29 |
| Projektledare | Stefan Ågren | Fiskerikonsulent | 16 16 49 | 070-611 04 48 |
| Robert Ström | Fiskerihandläggare |
| Umeå Fritid Unga | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Avdelningschef | Cathrin Westergren | 16 16 24 | 070-307 16 24 | |
| Maria Lindqvist | Hemsida m m | 16 16 06 | 070-306 66 87 | |
| Böleängsgården, Hartvigsgården, Ålidhemsgården, Mariehemsgården och Sjöfrugården | ||||
| Enhetschef | Anders Burwall | 16 48 39 | 070-341 67 21 | |
| Göran Bergvik | Böleängsgården | 16 21 33 | 070-635 08 97 | |
| Nils Goossens | Böleängsgården | 16 21 33 | 070-696 21 34 | |
| Sandra Hagström | Böleängsgården | 16 21 33 | 0703-58 07 34 | |
| Johanna Lundblad | Böleängsgården | 16 21 33 | ||
| Carl Bergstrand | Böleängsgården | 16 21 33 | ||
| Gun-Marie Johansson | Hartvigsgården | 16 50 78 | 070-583 00 96 | |
| Marija Volk | Hartvigsgården | 16 21 34 | 070-247 19 02 | |
| Linda Johansson | Mariehemsgården | 16 56 62 | 072-200 56 62 | |
| Robert Ahlenius | Mariehemsgården | 16 56 64 | 070-647 98 70 | |
| Daniel Lillieroth | Sjöfrugården | 16 58 26 | 070-216 87 90 | |
| Naser Ghanbari | Ålidhemsgården | 16 48 36 | ||
| Per-Erik Söderström | Ålidhemsgården | 16 48 32 | 070-693 61 22 | |
| Hamnmagasinet | ||||
| Enhetschef | Jan Samuelsson | 16 36 25 | 070-640 30 76 | |
| Marie Adolfsson | Hamnmagasinet | 16 36 26 | 070-583 00 39 | |
| Patrik Berglund | Hamnmagasinet | 16 21 36 | 070-583 00 99 | |
| Henrik Mikaelsson | Hamnmagasinet | 16 36 23 | 070-579 51 50 | |
| Athena fritidsgård och Sandagården | ||||
| Håkan Olofsson | Athena fritidsgård | 16 45 41 | 070-342 77 87 | |
| Simon Harnet | Athena fritidsgård | 16 45 41 | 070-537 03 07 | |
| Gabriella Alfengård | Athena fritidsgård | 16 45 41 | 070-330 08 07 | |
| Anki Ljungqvist | Athena fritidsgård/Sandagården | 16 21 34 | 070-551 76 19 | |
| Kedjans aktivitetscenter | ||||
| Göran Lindh | Kedjans aktivitetscenter | 16 45 43 | 070-342 77 86 | |
| Ungdomsombud | ||||
| Jessica Åström | Jämlikhet | 16 22 79 | 070-343 12 70 | |
| Hanna Nyberg | Kultur och tillväxt | 070-655 56 54 |
| Driftsavdelningen | Namn | Funktion | Telefonnr | Mobilnummer |
|---|---|---|---|---|
| Avdelningschef | Anders Linder | 16 54 07 | 070-570 78 45 | |
| Bitr avdelningschef | Erland Andersson | 16 54 03 | ||
| Ronny Sandström | Uthyrning av material | 16 54 10 | 070-637 00 19 | |
| Beredskapspersonal | Akuttelefon vid akuta problem | 16 21 00 | ||
| Friluftsliv, idrottshallar, idrottsplatser, Bräntberget, motionsspår, skidspår, småbåtshamnar och farleder | ||||
| Enhetschef | Erland Andersson | 16 54 03 | 070-570 78 76 | |
| Gruppledare | Janne Öhman | 070-637 00 04 | ||
| Christer Nilsson | 070-637 00 13 | |||
| Thomas Hammarstedt | 070-637 00 10 | |||
| Peter Söderström | 070-637 00 12 | |||
| Rolf Älvero | 070-637 00 15 | |||
| Anders Wallgren | 070-637 00 17 | |||
| Bo Carlsson | 070-637 91 52 | |||
| Christer Viklund | 070-637 11 15 | |||
| Kjell-Åke Viklund | 070-637 07 47 | |||
| Badplatser, skolidrottsplatser, näridrottsplatser och isbanor | ||||
| Enhetschef | Jenny Lidqvist | 16 54 02 | 070-637 05 60 | |
| Jonas Goding | 070-637 00 18 | |||
| Jonas Eliasson | 070-637 00 14 | |||
| Kurt-Allan Nylén | 070-637 00 08 | |||
| Per Hansson | 070-637 00 06 | |||
| Claes Andersson | 070-637 00 07 | |||
| Timmy Holmberg | 070-637 37 61 | |||
| Sjöfruhallens cafeteria | 16 57 69 | |||
| Sjöfruhallens kontor | 16 57 68 | |||
| Gammlia idrottscentrum och Dragonens idrottscentrum | ||||
| Enhetschef | Alf Mannberg | 16 16 34 | ||
| Vaktmästeriet | Gammlia idrottscentrum | 16 16 30 | ||
| Vaktmästeriet | Dragonens idrottscentrum | 070-655 23 20 | ||
| Jan Pettersson | ||||
| Keijo Perkiö | ||||
| Lars-Åke Ling | ||||
| Jacob Perkiö | ||||
| Per-Olov Granström | ||||
| Erik Rosendahl | ||||
| Jonatan Lindh | ||||
| Håkan Lidqvist | ||||
| Viktoria Tegenfeldt | ||||
| Eero Kinaret | ||||
| Fredrik Sundqvist | ||||
| Therese Jensen | ||||
| Leif Persson | ||||
| Umeå Arena | ||||
| Hallchef | Håkan Palm | 16 52 92 | 070-225 13 75 | |
| Vaktmästeriet | 16 52 93 | |||
| Johan Lindberg | ||||
| Mohamed Lajimi | ||||
| Bengt Dahlberg | ||||
| Östen Johansson | ||||
| Lars Erik Zingmark |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
