Kommun och politik
Fakta om kommunen
Statistik och analyser
Befolkning
| Umeå kommun | Hela Sverige | |
|---|---|---|
| Andel kvinnor/män | 50,0/50,0 | 50,2/49,8 |
| 0–17 år | 19,6 | 20,4 |
| 18–64 år | 66,1 | 61,2 |
| 65 år och äldre | 14,4 | 18,5 |
| Med utländsk bakgrund* | 11,7 | 19,1 |
| Utrikes födda | 9,7 | 14,7 |
| Utländska medborgare | 5,3 | 6,7 |
| Medelålder | 38,1 år | 41,1 år |
| *Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands |
| Befolkning i hela kommunen 31 december 2010 | 115 473 |
|---|---|
| fördelat på område: | |
| 01 Berghem | 3 620 |
| 02 Haga/Sandbacka | 7 227 |
| 03 Centrala staden | 10 827 |
| 04 Västerslätt | 1 956 |
| 05 Ersboda/Ersmark | 9 702 |
| 06 Backen | 9 555 |
| 07 Umeå landsförs/byar | 3 682 |
| 08 Tavelsjö | 2 272 |
| 09 Teg | 12 292 |
| 10 Tegs byar | 4 341 |
| 11 Östra stadsdelen | 13 184 |
| 12 Marieområdet | 8 581 |
| 13 Universitetsområdet | 2 874 |
| 14 Ålidhems förs, byar | 5 414 |
| 15 Holmsund/Obbola | 8 805 |
| 16 Hörnefors | 4 498 |
| 17 Sävar | 6 576 |
| 18 Holmön | 58 |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
