| År | Titel | Författare | |
|---|---|---|---|
| Ht 2011 | FAMILJEPEPPEN - att arbeta i en organisation som styrs med hjärta. | Marie Hallgren, Linn Pettersson, Gustav Wännerstam | |
| Ht 2011 | Finns det något samband mellan chefers och anställdas stress? | Maria Blomqvist, Maria Caliskan, Christel Lindh, Viktor Åström | |
| Ht 2011 | Uppfattningar om äldrevårdsteamet hos personal inom äldreomsorgen. | Mikaela Lindström, Daniel Påhlsson, Maria Wiik | |
| Ht 2011 | Barn och ungas inflytande i och påverkan på sociala barnavården - yrkesverksamma socialsekreterares uppfattningar | Matilda Lundgren, Sandra Lundin | |
| Vt 2011 | Kopierande beteende - En kvalitativ studie om ungdomar på HVB-hem | Evelina Marklund, Michaela Wahl | |
| Vt 2011 | Psykiatrisk sjukgymnastik - framtiden inom läkemedelsassisterad behandling för opiatmissbrukare? | Dan Fransson, Kenny Hansson | |
| Vt 2011 | "Samtalshjälp vid nattonykterhet" Erfarenheter från klient, polis och kurator om bemötandet och hjälpen som erbjuds personer som kört onyktra | Hanna Rita Hylander | |
| Vt 2011 | Men tillsammans kan vi göra nånting bra... Om samverkan mellan socialjouren och ordningspolisen i Umeå | Malin Israelsson, Elisabeth Höglund | |
| Vt 2011 | Intervjuer med yrkesverksamma socionomer om deras uppfattningar kring extern handledning | Sara Andersson, Anna Johansson, Sofie Larsson | |
| Vt 2011 | "Sunt förnuft och en spark i baken" - Upplevelser av boendestödsinsatsers inverkan på livskvalitéten | Kajsa Aidanpää, Sara Wiksten | |
| Vt 2011 | Risker med alkoholbruk bland elever med handikapp - Bedömingar ur ett lärarperspektiv | Sandra Lundqvist, Sandra Mangs | |
| Vt 2011 | De är som tapetblommor - en studie om det önskade stödet till flickor med ADHD | Martina Noreliusson, Sofia Lund | |
| Vt 2011 | "Hade jag inte blivit den jag är nu så hade jag nog inte levt idag" - en kvalitativ studie om ungdomars förändrade livssituation sedan flytten till ungdomsboendet i Umeå | Emilia Ringström, Gabriella Vikberg |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
