Chatta med Umeå kommuninformation

Genomförda projekt 2000-2006

Här nedan visas projekt som Umeå kommun har medfinansierat för att på olika sätt utveckla Umeås livsmiljö, näringsliv, infrastruktur, tjänster/service och profil. Huvuddelen av insatserna har finansierats genom kommunstyrelsens utvecklingsanslag. Nedanstående projekt är indelade efter Tillväxtsavtalets insatsområden.
Forskningsbaserad utveckling av nya företag och tjänster inom främst medicinsk teknik, miljö, bioteknik och IT
Projekt Period Totalkostnad Kommunens del
Stress och könshormonforskning 2001-02 28 725 000 200 000
Cellodling 2003-05 41 163 118 900 000
Stress- och könshormonforskning 2003-06 43 021 604 300 000
Norrlänningarnas sjukdomar 2001-02 28 591 600 2 000 000
Norrlänningarnas sjukdomar 2003-06 46 030 000 4 000 000
Interaction Design Lab 2001-02 6 400 000 400 000
Centrum för digitala affärer 2003-05 12 093 000 900 000
Centrum för e-handel 2000-02 12 947 875 900 000
Athena 2003-05 12 280 000 900 000
e-health 2003-04 8 489 574 800 000
Vista 2003-06 15 000 000 800 000
Marksaneringscentrum Norr 2003-05 40 118 721 736 000
Georange 2001-06 14 115 000 250 000
CMTF 2003-05 33 434 125 900 000
Interactive Institute 2003-04 9 000 000 500 000
EMMA 2003-05 4 050 000 200 000
vITal 2003-04 44 000 000 1 000 000
BioFuel Region 2004-06 35 500 000 1 900 000
Samverkan och nätverksbyggande för företagsutveckling genom marknadsföring, entreprenörskap, affärs- och kompetensutveckling
Projekt Period Totalkostnad Kommunens andel
Connect Västerbotten 2002-04 1 645 000 250 000
SKBIC 2004-06 1 500 000 300 000
Utbildning i offentlig upphandling 2003-04 4 966 000 200 000
Innovation Västerbotten 2003-05 12 425 000 900 000
BIC Factory 2003-04 1 860 000 970 000
Kulturistisk utveckling Norrbyskär 2003-05 12 954 718 900 000
Utveckling av livsmedelsföretagande 2003-06 3 352 000 110 000
Tillväxtalliansen 2003-05 9 000 000 3 900 000
Prio 1 2003-05 12 741 627 675 000
Spets II 2003-06 15 500 000 3 150 000
Akademiker i företag 2003-06 22 128 000 258 000
Botnia Tour 2001-05 21 780 000 1 000 000
Ume & co 2003-06 10 307 420 1 603 600
Stad och land 2003-06 25 310 268 2 250 000
Växthus Film 2003 05 29 250 000 900 000
Ung entreprenör 2003-05 6 715 000 300 000
Heureka II 2003-04 1 850 000 150 000
Innova U 2003-05 14 942 650 300 000
Gerda 2004-06 13 923 207 150 000
Umeå Biotec Incubator 2003-05 20 792 000 600 000
Forum för hållbar utveckling 2003-05 4 507 000 199 100
Samverkan för regionförstoring, effektivisering, ökad kvalité i och förnyelse av offentlig tjänsteproduktion
Projekt Period Totalkostnad Kommunens andel
Bibliotek 2007 2003-06 4 142 984 600 000
Teaterbiennalen 2003-05 3 909 000 400 000
Tärnafjällen/Blå vägen 2003-05 4 050 000 150 000
Unizon 2001-05 37 150 000 950 000
Kulturscen Kvarken 2001-05 16 500 000 360 000
KvarkenMiljö 2000-06 20 736 393 375 000
Umbilicus Mundi 2003 3 280 000 300 000
Det demokratiska museet 2003-06 8 865 000 2 000 000
Minnen 1809 års krig 2002-04 7 330 705 450 000
Infrastruktur för lokal och regional utveckling
Projekt Period Totalkostnad Kommunens andel
Norrbotniabanan 2003-06 13 100 000 310 200
Resecentra Botniabanan 2003-06 53 000 000 25 200 000
Utbyggnad flygplatsen   26 500 000 2 000 000
Partnership Kvarken 2001-05 47 892 000 3 845 000
KvarkenKom 2001-03 6 000 000 300 000
Transnationella samarbeten för marknadsutvidgning, kommunikationer, turism och internationalisering
Projekt Period Totalkostnad Kommunens andel
Via Nordica - Via Baltica 2002-04 4 470 000 450 000
Alliance of Baltic Cities 2003-05 4 515 000 200 000
Sidan uppdaterad 07-08-29 08:32 av Ulrika Eriksson, Stadsledningskontoret
Sidan är besökt 21089 gånger
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Sök på umea.se/kommun
Dela
Kulturhuvudstad 2014, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Sveriges konstkommun 2005!