Kultur och fritid
Kultur
Kultur och hälsa i nordisk samverkan
Rapporter - Utvärderingar
Rapporter 2009
Kultur för livet II
Konferensmaterial - USB-minne
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Kultur för livet II.zip | 160 MB | 2009-10-13 12.39 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
00 Invigningstalare | ||
|
01 Kulturens effekt på hjärnan och betydelse för hälsan | ||
|
02 Mat, Kultur och hälsa | ||
|
03 God smak en riskfaktor | ||
|
04 Musikstimulering för äldre | ||
|
05 Natur-Kultur-Helse, Na-Ku-Hel-sentret på Sem i Asker kommune - en helsefremmende møteplass | ||
|
06 Presentation av Umeå kommun | ||
|
07 Kultur som helsefremmende virkemiddel Utvikling, aktivitet og samarbeid | ||
|
08 Musik som medicinsk virkemiddel | ||
|
09 ”Estraden” – en film om magiska möten i äldre- omsorgen. Nya metoder och samarbeten inom kultur i vården i Skåne | ||
|
10 Nordiskt samarbete om kultur och hälsa! | ||
|
11 Skådespelare - konstnärlig ledare | ||
|
12 Moderatorer | ||
|
Umeå 2014 | ||
|
Visitumea | ||
|
birch_tree.jpg | 170 kB | 2009-10-13 11.56 |
|
konferenssystem.pdf | 62 kB | 2009-10-13 11.56 |
|
Kultur för livet-pres.ppt | 250 kB | 2009-10-13 11.57 |
|
Kultur för livet program.pdf | 2 MB | 2009-10-13 11.57 |
| Om Umeå.wmv | 36 MB | 2009-10-13 11.57 | |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
