Utbildning och barnomsorg
Kvalitet och utveckling
Lär- och forskningscentrum
Kontakter
Styrgrupp |
|||
| Namn | Arbetsplats | Tfn arbetet | Tfn mobil |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Zachrisson | För- och grundskolekontoret | 16 17 61 | 070-576 17 61 |
| Peter Högstadius | FoG-kontoret | 16 12 98 | 070-670 16 12 |
|
Lisbeth Lundahl lisbeth.lundahl@educ.umu.se |
Umeå universitet | 786 69 20 | --- |
|
Christina Ottander christina.ottander@educ.umu.se |
Umeå universitet | 786 71 24 | 070-520 71 24 |
|
Eva Lindgren eva.lindgren@educ.umu.se |
Umeå universitet | 786 95 84 | 070-614 90 13 |
| Vid styrgruppens möten deltar också koordinatorerna: | |||
| Lennart Jonsson | FoG-kontoret | 16 14 11 | 070-651 74 88 |
| Lena Enmark | FoG-kontoret | 16 12 69 | 070-549 65 55 |
| Marie Ivarsson | FoG-kontoret | 16 17 49 | 070-566 22 36 |
Jämställdhet |
|||
| Namn | Arbetsplats | Tfn arbetet | Tfn mobil |
|---|---|---|---|
| Maria Rönnlund | Lär-och forskningscentrum |
090-786 58 61 |
--- |
| Britt Hansson | Tegs centralskola | 090-16 53 19 | --- |
| Elisabeth Wallström | Förskolan Grönstenen | 090-16 48 50 | --- |
| Göran Sjödin | Carlshöjdsskolan | 090-164840 | 070-695 63 04 |
| Maria Granström | Kasamarks skola | 090-164292 | --- |
| Bengt Hultman | Stöcke skola | 090-16 28 10 | 070-325 07 55 |
| Magdalena Sävenstedt | Haga skolområde | 090-162705 | 070-601 86 69 |
| Lennart Jonsson | För-och gundskolekontoret | 090-16 14 11 | 070-651 74 88 |
| Inger Erixon Arreman | Umeå universitet | 090-786 64 70 | |
| inger.arreman@educ.umu.se |
Matematik och Naturvetenskap |
|||
| Namn och e-post | Arbetsplats | Tfn arbetet | Tfn mobil |
|---|---|---|---|
| Helena Persson | Lär- och forskningscentrum | 786 64 77 | |
| Gunnar Sjöberg | Umeå universitet | 786 70 44 | --- |
| Torulf Palm | Umeå universitet | 786 71 22 | |
| Erika Åberg | Naturskolan | 16 50 95 | 070-569 03 21 |
| Viktoria Huhtasaari | Förskolan Måttet | 16 46 23 | 070-593 97 06 |
| Brittmari Bohm | Sandalidens skola | 16 27 07 | 070-323 26 65 |
| Mike Bergström | Grubbeskolan | 16 26 73 | 070-369 92 92 |
| Tage Ekbäck | Grisbackaskolan | 16 26 50 | 070-601 86 54 |
| Lennart Stenmark | Ersängsskolan | 16 44 07 | 070-324 94 70 |
| Marie Ivarsson | FoG-kontoret | 16 17 49 | 070-566 22 36 |
| Margareta Ekborg | Umeå universitet | 786 71 85 | 070-565 46 72 |
Mångfald |
|||
| Namn och e-post | Arbetsplats | Tfn arbetet | Tfn mobil |
|---|---|---|---|
| Anna Olausson | Lär-och forskningcentrum | 16 56 78. 786 60 84 | |
| Lena Andersson | Elevhälsan | 16 54 21 | 070-587 88 79 |
| Aino Dahl | Hagaskolan | 16 28 32 | 070-574 14 39 |
| Tahereh Shami Tehrani | Tomtabogårds skola | 15 68 82 | --- |
| Andreas Nyberg | Mariehemsskolan | 16 56 27 | 073-612 82 54 |
| Meg Hallin | Elevhälsan | 16 54 20 | 073-804 49 53 |
| Ewa Gisselberg | Ålidhemsskolan | 16 47 01 | |
| Elisabeth Dahlgren | Elevhälsan | 16 53 84 | |
| Carina Jonsson | Ersängsskolan | 16 44 05 | 070-324 94 71 |
|
Carina Rönnqvist carina.ronnqvist@fceduc.umu.se |
Lärarutbildningen | 786 76 10 | |
|
Per Lundberg per.lundberg@educ.umu.se |
Lärarutbildningen | 786 68 51 | 070-217 71 97 |
| Lena Enmark | För- och grundskolekontoret | 16 12 69 | 070-549 65 55 |
