
Mat i förskolan och skolan

I Umeå vill kommunens Måltidsservice servera goda, hälsosamma och klimatsmarta måltider. Med den offentliga måltiden bidrar vi till en god folkhälsa och hållbar utveckling.
Information om skolmat på kommunens webbplats gäller för alla kök som hör till kommunens Måltidsservice. Ett fåtal skolor och förskolor får mat på annat sätt än via Måltidsservice.
Kommunen söker skolmjölksstöd för alla förskolor, skolor och gymnasier. Syftet med EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.
Förskola | Telefon | Typ av kök | E-post |
---|---|---|---|
Bergatrollet | 090-16 54 61 | Tillagningskök | |
Berghem | 090-16 19 72 | Tillagningskök | |
Blåkulla | 090-16 26 54 | Tillagningskök | |
Brännan | 090-16 27 24 | Mottagningskök | |
Böle | 090-16 25 75 | Tillagningskök | |
Dungen | 090-16 37 82 | Tillagningskök | |
Ejderdunet | 090-16 55 86 | Tillagningskök | |
Eriksdal | 0930-290 55 | Tillagningskök | |
Ersdungen | 090-16 46 05 | Mottagningskök | |
Ersmark | 090-16 45 88 | Mottagningskök | |
Flurkmark | 090-16 50 14 | Tillagningskök | |
Fröhuset | 090-16 20 04 | Tillagningskök | |
Gitarren | 090-16 54 41 | Mottagningskök | |
Glaciären | 090-16 56 67 | Tillagningskök | |
Granbacken | 090-16 40 09 | Produktionskök | |
Grönstenen | 090-16 48 74 | Tillagningskök | |
Haga | 090-16 26 21 | Mottagningskök | |
Hallbacken | 090-16 31 31 | Tillagningskök | |
Hedlunda | 090-16 27 25 | Tillagningskök | |
Hissjö | 090-16 28 94 | Tillagningskök | |
Hörnan | 090-16 35 62 | Tillagningskök | |
Karet | 090-16 45 48 | Tillagningskök | |
Karusellen | 090-16 35 61 | Tillagningskök | |
Klumpen | 090-16 22 69 | Mottagningskök | |
Kompassen | 090-16 32 32 | Tillagningskök | |
Kornetten | 090-16 54 57 | Mottagningskök | |
Kragen | 090-16 57 95 | Mottagningskök | |
Kungsgården | 090-16 20 17 | Tillagningskök | |
Linnéan | 090-16 19 86 | Tillagningskök | |
Lundagård | 090-16 20 95 | Tillagnongskök | |
Luvan | 090-16 20 98 | Mottagningskök | |
Marieberg | 090-16 56 48 | Tillagningskök | |
Mariehem | 090-16 56 28 | Mottagningskök | |
Missionären | 090-16 50 39 | Tillagningskök | |
Mjölken | 090-16 45 61 | Tillagningskök | |
Myrstacken | 090-16 27 80 | Mottagningskök | |
Målaren | 090-16 60 86 | Tillagningskök | |
Månskenet | 090-16 47 17 | Mottagningskök | |
Måttet | 090-16 46 17 | Tillagningskök | |
Nordstjärnan | 090-16 60 41 | TIllagningskök | |
Paletten | 0930-290 81 | Mottagningskök | |
Pilbacken | 070-298 45 09 | Tillagningskök | |
Plommonet | 090-16 37 69 | Tillagningskök | |
Prosten | 090-16 50 60 | Tillagningskök | |
Reveljen | 090-16 20 51 | Tillagningskök | |
Rosendahl | 090-16 30 23 | Tillagningskök | |
Rymden | 090-16 53 12 | Tillagningskök | |
Sanda | 090-16 30 67 | Tillagningskök | |
Sandaliden | 090-16 27 09 | Mottagningskök | |
Sandbacken | 090-16 20 03 | Tillagningskök | |
Sandgärdan | 0930-291 35 | Mottagningskök | |
Sandvik | 090-16 31 84 | Mottagningskök | |
Skattelden | 090-16 36 81 | Tillagningskök | |
Slöjdaren | 090-16 40 43 | Mottagningskök | |
Smeden | 090-16 52 49 | Tillagningskök | |
Smöret | 090-16 45 08 | Mottagningskök | |
Snöflingan | 090-16 60 94 | Tillagningskök | |
Solbacken | 090-16 42 40 | Tillagningskök | |
Stengången | 090-16 48 54 | Tillagningskök | |
Stengärdan | 090-16 19 87 | Tillagningskök | |
Storsjö | 090-16 35 59 | Tillagningskök | |
Stöcke | 090-16 28 08 | Tillagningskök | |
Sörfors | 090-16 28 77 | Tillagningskök | |
Tallkotten | 090-16 32 81 | Mottagningskök | |
Tanden | 090-16 48 47 | Tillagningskök | |
Tavelsjö | 090-16 27 54 | Tillagningskök | |
Teleskopet | 090-16 60 75 | Tillagningskök | |
Tomtebogård | 090-16 57 63 | Tillagningskök | |
Tränset | 090-16 27 49 | Tillagningskök | |
Tvillingen | 090-16 45 51 | Mottagningskök | |
Uven | 090-16 32 75 | Tillagningskök | |
Västangård | 090-16 51 96 | Mottagningskök | |
Växthuset | 090-16 20 89 | Tillagningskök | |
Överboda | 090-16 49 86 | Tillagningskök |
Grundskola | Telefon | Typ av kök | E-post |
---|---|---|---|
Backen | 090-16 50 66 | Tillagningskök | |
Berghem | 090-16 27 33 | Tillagningskök | |
Botsmark | 090-16 27 45 | Mottagningskök | |
Brännland | 090-16 49 83 | Tillagningskök | |
Bräntberg | 090-16 56 12 | Tillagningskök | |
Bullmark | 090-16 27 83 | Tillagningskök | |
Böleäng | 090-16 52 95 | Tillagningskök | |
Carlshöjd | 090-16 47 87 | Tillagningskök | |
Ersdungen | 090-16 46 05 | Mottagningskök | |
Ersmark | 090-16 45 88 | Tillagningskök | |
Ersäng | 090-16 44 25 | Tillagningskök | |
Flurkmark | 090-16 50 14 | Tillagningskök | |
Grisbacka | 090-16 26 39 | Mottagningskök | |
Grubbe | 090-16 26 74 | Tillagningskök | |
Haga produktionskök | 090-16 27 01 | Tillagningskök | |
Haga skolrestaurang | 090-16 27 00 | Mottagningskök | |
Hedlunda | 090-16 27 25 | Tillagningskök | |
Hissjö | 090-16 28 94 | Tillagningskök | |
Hörnefors centralskola | 0930-291 74 | Tillagningskök | |
Innertavle | 070-574 68 87 | Mottagningskök | |
Linblomman | 090-16 59 13 | Tillagningskök | |
Marieberg | 090-16 56 48 | Tillagningskök | |
Mariehem | 090-16 56 28 | Mottagningskök | |
Obbola | 090-16 31 93 | Tillagningskök | |
Röbäck | 090-16 59 29 | Mottagningskök | |
Rödåsel | 090-16 28 95 | Tillagningskök | |
Rödäng | 090-16 54 24 | Mottagningskök | |
Sandaliden | 090-16 27 09 | Mottagningskök | |
Sandvik | 090-16 31 84 | Tillagningskök | |
Sjöfruskolan | 090-16 58 17 | Tillagningskök | |
Sofiehem | 090-16 28 12 | Mottagningskök | |
Storsjö | 090-16 31 56 | Tillagningskök | |
Skärgårds | 090-16 31 78 | Tillagningskök | |
Stöcke | 090-16 28 08 | Tillagningskök | |
Stöcksjö | 090-16 27 96 | Tillagningskök | |
Sävar | 090-16 40 71 | Tillagningskök | |
Sörfors | 090-16 28 77 | Tillagningskök | |
Sörmjöle | 090-16 28 21 | Tillagningskök | |
Tavelsjö | 090-16 27 54 | Tillagningskök | |
Tegs Central | 090-16 53 14 | TIllagningskök | |
Tomtebogård | 090-16 57 63 | Tillagningskök | |
Täfteå | 090-16 27 73 | Tillagningskök | |
Västangård | 090-16 51 93 | Mottagningskök | |
Södra Ålidhem | 090-16 47 45 | Mottagningskök | |
Norra Ålidhem | 090-16 47 49 | Tillagningskök | |
Östermalm | 090-16 30 08 | Mottagningskök | |
Östra Ersboda | 090-16 44 77 | Tillagningskök | |
Östteg | 090-16 51 47 | Tillagningskök | |
Överboda | 090-16 49 86 | Tillagningskök |
Gymnasieskola | Telefon | Typ av kök | E-post |
---|---|---|---|
Dragon | 090-16 52 01 | Tillagningskök | |
Forslunda | 090-16 41 70 | Tillagningskök | |
Maja Beskow | 090-16 30 05 | Tillagningskök |
Område | Telefon | Typ av kök | E-post |
---|---|---|---|
Bruksbacken VO | 090-16 40 81 | Tillagningskök | |
Hemgården VO | 090-16 21 72 | Mottagningskök | |
Holmsund Briggen VO | 090-16 35 71 | Tillagningskök | |
Lundagård VO | 090-16 20 95 | Tillagningskök | |
Nordstjärnan VO | 090-16 60 41 | Tillagningskök | |
Solgårdens VO | 0930-291 49 | Tillagningskök | |
Tegelslagaren, portionsmat | 090-16 48 90 | Tillagningskök | |
Våra styrdokument
Relaterade länkar
-
Kontakt
Måltidsservice
Central kontakt
090-16 10 00 maltidsservice@umea.sePostadress
901 84 Umeå