1.4 Typritningar
Här hittar du typritningar för Gator och parkers anläggningar. Ritningarna visar på en typutformning och behöver anpassas utifrån varje specifikt fall.
Ritningsförteckning
| Ritningsnr | Rev bet | Innehåll | Skala | Datum | Rev datum |
|---|---|---|---|---|---|
B | Gata stomstråk kollektivtrafik med grönyta och separat GC-sektion | 1:25 (A1) | 200224 | 250401 | |
A | Sektion lågtrafikerad gata - sektion | 1:25 (A1) | 200224 | 250401 | |
B | Busshållplats - plan | 1:50 (A1) | 200224 | 250401 | |
B | Farthinder med passage vid stomstråk kollektivtrafik och personbilstrafik - plan och sektion | 1:50 (A1) | 200224 | 260401 | |
C | Övergångställe med annan cykelförbindelse och refug. Övergångsställe med refug - plan och sektion | 1:100 (A1) | 200224 | 260401 | |
C | Övergångställe med annan cykelförbindelse och övergångsställe. Övergångsställe med refug - plan och sektion | 1:100 (A1) 1:50 (A1) | 200224 | 260401 | |
B | Upphöjt övergångsställe med annan cykelförbindelse. Upphöjt övergångsställe - plan | 1:100 (A1) | 200224 | 250401 | |
B | Lokal nollning av kantstöd - plan och sektion | 1:50 (A1) | 200224 | 260401 | |
B | Högtrafikerad gata med grönyta och separat gång- och cykelbana – sektion | 1:50 (A1) | 200224 | 250401 | |
A | Cykelöverfart - plan | 1:100 (A1) | 200224 | 250401 | |
A | Lastplats - plan | 1:100 (A1) | 230123 | 250401 | |
Gång- och cykelpassage med/utan refug och väjningsplikt - plan och sektion | 1:100 (A1) | 260401 | |||
Oreglerad gångpassage med/utan refug - plan och sektion | 1:100 (A1) | 260401 | |||
Hastighetsdämpande gång- och cykelpassage på sträcka - plan | 1:100 (A1) | 260401 |
